- 地址:
 - 河北省泊頭市富鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)
 
- 傳真:
 - 0317-8041117
 
- Q Q:
 - 28505225
 
熱電廠鍋爐靜電除塵器改造總體要求:
熱電廠鍋爐靜電除塵器改造大修后,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、安全,各系統(tǒng)運(yùn)行正常,設(shè)備功能、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)基本達(dá)到國(guó)標(biāo)電袋復(fù)合除塵器GB/T27869-2011的要求。大修后一電場(chǎng)空載升壓≥62KV,帶負(fù)荷升壓不得低于55KV,在質(zhì)保及保修期內(nèi)設(shè)備出現(xiàn)的任何異常、故障及保修期外發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)、制造、材質(zhì)、質(zhì)量等方面的先天性缺陷,均由乙方負(fù)責(zé)維修或更換。因本次大修布袋區(qū)并未計(jì)劃更換所有濾袋,只是在全面清灰、檢查后更換破損、板結(jié)等損壞部分,因此出口煙塵濃度未要求達(dá)到電袋除塵器剛剛改造后的≤20mg/Nm3(折算后),但不能出現(xiàn)原煙氣泄漏、密封不嚴(yán)、袋破損等檢修原因出現(xiàn)的煙塵異常增高現(xiàn)象。
(1)除塵器進(jìn)口煙塵含量:≤20000mg/Nm3,大修改造后除塵器出口煙塵含量:≤30mg/Nm3 (折算后)。
(2)除塵效率:≥99.85%(此值僅為參考,以除塵后排放濃度為準(zhǔn))
(3)本體煙氣阻力:≤1200Pa
(4)噪音:≤85dB
(5)本體漏風(fēng)率:≤3%
除銹刷漆技術(shù)要求:除銹質(zhì)量等級(jí)為St2級(jí),底漆兩遍,厚度70微米(用環(huán)氧富鋅漆),面漆1遍(聚氨酯),厚度70微米,根據(jù)相關(guān)規(guī)范工藝施工,施工材料必須在驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行施工。
2、熱電廠鍋爐靜電除塵器技術(shù)參數(shù)
<td width="68" valign="top" colspan="2" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 43px; border-left-style: none; border-left-color: rgb(255, 255, 255); b
1#、2#電-袋復(fù)合除塵器技術(shù)參數(shù) (以下參數(shù)為單臺(tái)的) 
  | |||||||
序號(hào)  | 項(xiàng)目  | 單位  | 內(nèi)容  | ||||
一、  | 電-袋復(fù)合除塵器型號(hào)  | THDG54-1-FEB-3526  | |||||
二、  | 處理風(fēng)量(工況條件)  | m3/h  | 180000  | ||||
三、  | 保證效率  | %  | 99.85  | ||||
四、  | 除塵器出口煙氣含塵濃度  | mg/Nm3  | ≤30(折算后)  | ||||
五、  | 本體總阻力  | Pa  | ≤1200  | ||||
六、  | 殼體設(shè)計(jì)壓力  | Pa  | ±6000  | ||||
七、一電場(chǎng)主要技術(shù)參數(shù)(一電場(chǎng)型式:干式、臥式、板式)  | |||||||
1、  | 電場(chǎng)有效斷面積  | m2  | 54  | ||||
2、  | 煙塵入口濃度  | mg/m3  | ≤20000  | ||||
3、  | 煙氣入口溫度  | ℃  | ≤130  | ||||
4、  | 電場(chǎng)通道數(shù)  | 個(gè)  | 18  | ||||
5、  | 同極間距  | mm  | 400  | ||||
6、  | 電場(chǎng)有效高度  | m  | 7.5  | ||||
7、  | 電場(chǎng)有效長(zhǎng)度  | m  | 3.5  | ||||
8、  | 電場(chǎng)有效寬度  | m  | 7.2  | ||||
9、  | 收塵板有效面積  | m2  | 945  | ||||
10、 
  | 收塵板型式  | C型,B=480mm,SPCC材質(zhì),國(guó)標(biāo)厚度1.5mm連接方式:固接  | |||||
11、  | 每排收塵極塊數(shù)  | 塊  | 7  | ||||
12、  | 收塵板振打方式  | 單側(cè)旋轉(zhuǎn)錘振打  | |||||
13、  | 電暈線形式  | 新型芒刺線(RS),材質(zhì):304  | |||||
14、  | 電暈線連接方式  | 框架式  | |||||
15、  | 電暈線振打方式  | 單側(cè)旋轉(zhuǎn)錘振打  | |||||
16、  | 供電裝置  | 臺(tái)  | 1,GGAJO2-0.4A/72KV(戶外式)  | ||||
17、  | 一電場(chǎng)運(yùn)行年限  | 年  | 12  | ||||
八、  | 布袋區(qū)主要技術(shù)參數(shù)  | ||||||
1、  | 每臺(tái)電-袋除塵器凈氣室個(gè)數(shù)  | 個(gè)  | 8  | ||||
2、  | 每臺(tái)電-袋除塵器布袋區(qū)分室個(gè)數(shù)  | 個(gè)  | 4  | ||||
3、  | 旁路結(jié)構(gòu)形式  | 內(nèi)置  | |||||
4、  | 濾袋規(guī)格(公稱直徑×長(zhǎng)度)及克重  | mm  | φ160×7500×580克/m2  | ||||
5、  | 濾袋數(shù)量  | 條  | 936  | ||||
6、  | 過(guò)濾面積全部/凈  | m2/臺(tái)  | 3526/3086  | ||||
7、  | 過(guò)濾速度  | m/min  | ≤1離線清灰時(shí)0.97m/min,在線清灰時(shí)0.851m/min.  | ||||
8、  | 濾袋材質(zhì)  | ||||||
上一篇:鍋爐靜電除塵器大修
下一篇:軋機(jī)濕式電除塵器

